Сепаратор предназначен для предварительной (приемной), первичной (товарной) и вторичной (основной) очистки зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Суммарная установленная мощность, кВт, не более: | 8,45 |
в том числе: | |
— привод шнека | 0,75 |
— привода машины | 2,2 |
— привода вентилятора | 5,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: | |
— длина | 3320 |
— ширина | 1985 |
— высота | 2860 |
Масса мзделия с комплектом рабочих, кг, не более | 2340 |
Номинальная производительность на первичной очистке пшеницы с натурой до 760 г/л, при влажности 16%, с содержанием примесей 10%, в том числе сорной 3%, т/ч, не менее: | 25* |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |
Предварительная очистка: | |
— после однократной обработки материала содержание в нем сорной примеси, выделимой пневмосепарацией и решетами, %, не более | 3,0 |
— в том числе соломистой, %, не более | 0,2 |
— вынос (потери) зерна основной культуры в легкие и крупные фракции (неиспользуемые отходы), %, не более | 0,5 |
— выход во II сорт (фураж), %, не более | 2** |
— дробление зерна, %, не более | 0,2 |
Первичная очистка: | |
— после однократной обработки материала содержание в нем сорной и зерновой примесей, выделимых пневмосепарацией и решетами, %, не более | 3 |
— сорной примеси, %, не более | 1 |
— вынос (потери) зерна основной культуры в легкие и крупные фракции (неиспользуемые отходы), %, не более | 2 |
— выход во II сорт (фураж), %, не более | 5** |
— дробление зерна, %, не более | 0,2 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не менее | 6500 |
Назначенный срок службы, лет | 9 |
*Номинальная производительность машины при показателях исходного материала, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов.
**Фуражная фракция (второй сорт) на всех режимах очистки отходами не является.